Données actuelles du marché des 90 derniers jours
3.727
Annonces de vente
319
dont de vendeurs privés
8,6 %
Part de privés
22
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 2.043 | 152 | 401.699 € |
| Wohnung | 964 | 44 | 288.880 € |
| Bauland | 364 | 91 | 195.883 € |
| Renditeobjekt | 157 | 4 | 907.686 € |
| Gewerbe- und Büro | 128 | 6 | 685.948 € |
| Gastronomie | 24 | 0 | 1.044.134 € |
| Parkplatz / Garage | 18 | 16 | 21.981 € |
| Sonstiges | 12 | 1 | 295.573 € |
| Mehrfamilienhaus | 8 | 1 | 404.288 € |
| Ferienimmobilie | 7 | 3 | 532.845 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 1 | 219.000 € |
| Hotel | 1 | 0 | 670.000 € |
Période 01.07.2026 au 29.08.2026 · Collecte des données depuis le 01.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données