Données du marché pour Juillet 2026
19.929
Annonces de vente
798
dont de vendeurs privés
4 %
Part de privés
25
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 11.409 | 375 | 542.251 € |
| Wohnung | 5.934 | 265 | 359.797 € |
| Renditeobjekt | 899 | 18 | 1.004.412 € |
| Bauland | 699 | 61 | 332.981 € |
| Gewerbe- und Büro | 682 | 51 | 948.772 € |
| Sonstiges | 91 | 2 | 167.450 € |
| Gastronomie | 86 | 5 | 665.859 € |
| Parkplatz / Garage | 63 | 8 | 149.220 € |
| Mehrfamilienhaus | 47 | 3 | 737.828 € |
| Ferienimmobilie | 11 | 10 | 93.409 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 5 | 0 | 529.000 € |
| Hotel | 3 | 0 | 943.000 € |
Période 01.07.2026 au 31.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données