Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage · Nordrhein Westfalen
1.213
Kauf-Inserate
53
davon von privaten Anbietern
4,4 %
Privatanteil
18
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 751 | 27 | 640.913 € |
| Wohnung | 355 | 20 | 261.729 € |
| Bauland | 41 | 4 | 409.445 € |
| Renditeobjekt | 36 | 0 | 2.790.025 € |
| Gewerbe- und Büro | 22 | 2 | 1.284.995 € |
| Sonstiges | 3 | 0 | 1.800.000 € |
| Parkplatz / Garage | 2 | 0 | 47.750 € |
| Mehrfamilienhaus | 1 | 0 | 649.000 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 498.000 € |
| Gastronomie | 1 | 0 | 2.850.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch