Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage · Nordrhein Westfalen
1.021
Kauf-Inserate
47
davon von privaten Anbietern
4,6 %
Privatanteil
20
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 635 | 23 | 563.231 € |
| Wohnung | 229 | 15 | 233.403 € |
| Gewerbe- und Büro | 52 | 3 | 1.326.457 € |
| Renditeobjekt | 51 | 0 | 658.169 € |
| Bauland | 24 | 3 | 295.781 € |
| Sonstiges | 11 | 0 | 19.721 € |
| Gastronomie | 10 | 0 | 410.900 € |
| Parkplatz / Garage | 6 | 0 | 68.440 € |
| Ferienimmobilie | 2 | 2 | 177.000 € |
| Villa / Schloss | 1 | 1 | 869.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch