Marktdaten für August 2026
18.075
Kauf-Inserate
840
davon von privaten Anbietern
4,6 %
Privatanteil
10
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 10.437 | 373 | 552.355 € |
| Wohnung | 5.364 | 296 | 301.958 € |
| Renditeobjekt | 736 | 20 | 940.437 € |
| Gewerbe- und Büro | 646 | 51 | 863.819 € |
| Bauland | 548 | 66 | 372.721 € |
| Sonstiges | 130 | 0 | 164.017 € |
| Gastronomie | 94 | 4 | 940.105 € |
| Parkplatz / Garage | 50 | 17 | 61.032 € |
| Mehrfamilienhaus | 47 | 0 | 866.151 € |
| Ferienimmobilie | 12 | 10 | 72.100 € |
| Hotel | 5 | 0 | 777.400 € |
| Villa / Schloss | 3 | 3 | 939.667 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 3 | 0 | 785.000 € |
Zeitraum 01.08.2026 bis 31.08.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.09.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.