Données du marché pour Août 2026
18.075
Annonces de vente
840
dont de vendeurs privés
4,6 %
Part de privés
10
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 10.437 | 373 | 552.355 € |
| Wohnung | 5.364 | 296 | 301.958 € |
| Renditeobjekt | 736 | 20 | 940.437 € |
| Gewerbe- und Büro | 646 | 51 | 863.819 € |
| Bauland | 548 | 66 | 372.721 € |
| Sonstiges | 130 | 0 | 164.017 € |
| Gastronomie | 94 | 4 | 940.105 € |
| Parkplatz / Garage | 50 | 17 | 61.032 € |
| Mehrfamilienhaus | 47 | 0 | 866.151 € |
| Ferienimmobilie | 12 | 10 | 72.100 € |
| Hotel | 5 | 0 | 777.400 € |
| Villa / Schloss | 3 | 3 | 939.667 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 3 | 0 | 785.000 € |
Période 01.08.2026 au 31.08.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.09.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données