Marktdaten für September 2026
19.824
Kauf-Inserate
840
davon von privaten Anbietern
4,2 %
Privatanteil
9
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 10.812 | 365 | 580.342 € |
| Wohnung | 6.355 | 320 | 301.155 € |
| Renditeobjekt | 978 | 25 | 1.113.103 € |
| Gewerbe- und Büro | 772 | 58 | 934.560 € |
| Bauland | 550 | 48 | 321.010 € |
| Parkplatz / Garage | 132 | 13 | 79.359 € |
| Gastronomie | 96 | 2 | 714.248 € |
| Sonstiges | 65 | 4 | 407.295 € |
| Mehrfamilienhaus | 45 | 0 | 749.438 € |
| Villa / Schloss | 6 | 1 | 549.233 € |
| Hotel | 6 | 0 | 956.167 € |
| Ferienimmobilie | 5 | 4 | 91.278 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 2 | 0 | 724.500 € |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.