Données du marché pour Septembre 2026
19.824
Annonces de vente
840
dont de vendeurs privés
4,2 %
Part de privés
9
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 10.812 | 365 | 580.342 € |
| Wohnung | 6.355 | 320 | 301.155 € |
| Renditeobjekt | 978 | 25 | 1.113.103 € |
| Gewerbe- und Büro | 772 | 58 | 934.560 € |
| Bauland | 550 | 48 | 321.010 € |
| Parkplatz / Garage | 132 | 13 | 79.359 € |
| Gastronomie | 96 | 2 | 714.248 € |
| Sonstiges | 65 | 4 | 407.295 € |
| Mehrfamilienhaus | 45 | 0 | 749.438 € |
| Villa / Schloss | 6 | 1 | 549.233 € |
| Hotel | 6 | 0 | 956.167 € |
| Ferienimmobilie | 5 | 4 | 91.278 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 2 | 0 | 724.500 € |
Période 01.09.2026 au 30.09.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.10.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données