Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage
36.722
Kauf-Inserate
1.571
davon von privaten Anbietern
4,3 %
Privatanteil
18
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 21.193 | 717 | 546.338 € |
| Wohnung | 10.859 | 535 | 332.873 € |
| Renditeobjekt | 1.575 | 37 | 960.797 € |
| Gewerbe- und Büro | 1.278 | 100 | 932.837 € |
| Bauland | 1.211 | 124 | 350.346 € |
| Sonstiges | 198 | 2 | 180.661 € |
| Gastronomie | 167 | 8 | 833.740 € |
| Parkplatz / Garage | 110 | 23 | 108.532 € |
| Mehrfamilienhaus | 92 | 3 | 803.598 € |
| Ferienimmobilie | 20 | 19 | 94.750 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 8 | 0 | 638.714 € |
| Hotel | 8 | 0 | 839.500 € |
| Villa / Schloss | 3 | 3 | 939.667 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.