Données du marché pour Septembre 2026
1.706
Annonces de vente
135
dont de vendeurs privés
7,9 %
Part de privés
12
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 893 | 69 | 409.249 € |
| Wohnung | 521 | 26 | 295.384 € |
| Bauland | 115 | 30 | 416.227 € |
| Renditeobjekt | 75 | 0 | 889.082 € |
| Gewerbe- und Büro | 59 | 2 | 655.963 € |
| Gastronomie | 13 | 1 | 1.576.500 € |
| Parkplatz / Garage | 12 | 4 | 30.730 € |
| Ferienimmobilie | 7 | 2 | 146.643 € |
| Mehrfamilienhaus | 5 | 0 | 724.200 € |
| Sonstiges | 5 | 1 | 30.400 € |
| Villa / Schloss | 1 | 0 | 19.300 € |
Période 01.09.2026 au 30.09.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.10.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données