Marktdaten für September 2026
1.706
Kauf-Inserate
135
davon von privaten Anbietern
7,9 %
Privatanteil
12
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 893 | 69 | 409.249 € |
| Wohnung | 521 | 26 | 295.384 € |
| Bauland | 115 | 30 | 416.227 € |
| Renditeobjekt | 75 | 0 | 889.082 € |
| Gewerbe- und Büro | 59 | 2 | 655.963 € |
| Gastronomie | 13 | 1 | 1.576.500 € |
| Parkplatz / Garage | 12 | 4 | 30.730 € |
| Ferienimmobilie | 7 | 2 | 146.643 € |
| Mehrfamilienhaus | 5 | 0 | 724.200 € |
| Sonstiges | 5 | 1 | 30.400 € |
| Villa / Schloss | 1 | 0 | 19.300 € |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.