Données actuelles du marché des 90 derniers jours
18.337
Annonces de vente
934
dont de vendeurs privés
5,1 %
Part de privés
18
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 10.926 | 478 | 422.672 € |
| Wohnung | 4.790 | 274 | 252.792 € |
| Bauland | 898 | 97 | 242.829 € |
| Gewerbe- und Büro | 877 | 41 | 700.910 € |
| Renditeobjekt | 628 | 15 | 992.754 € |
| Gastronomie | 89 | 7 | 1.113.374 € |
| Sonstiges | 62 | 1 | 645.399 € |
| Parkplatz / Garage | 30 | 8 | 93.988 € |
| Mehrfamilienhaus | 21 | 2 | 342.537 € |
| Ferienimmobilie | 10 | 10 | 1.271.012 € |
| Villa / Schloss | 2 | 1 | 1.122.925 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 2 | 0 | 530.000 € |
| Hotel | 2 | 0 | 2.950.000 € |
Période 01.07.2026 au 29.08.2026 · Collecte des données depuis le 01.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données