Marktdaten für September 2026
9.460
Kauf-Inserate
415
davon von privaten Anbietern
4,4 %
Privatanteil
9
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 5.822 | 220 | 414.426 € |
| Wohnung | 2.360 | 114 | 235.700 € |
| Bauland | 447 | 43 | 306.186 € |
| Gewerbe- und Büro | 447 | 19 | 687.852 € |
| Renditeobjekt | 269 | 9 | 4.661.747 € |
| Gastronomie | 36 | 1 | 693.000 € |
| Sonstiges | 30 | 0 | 725.821 € |
| Parkplatz / Garage | 25 | 3 | 120.146 € |
| Mehrfamilienhaus | 12 | 1 | 509.167 € |
| Ferienimmobilie | 4 | 4 | 55.325 € |
| Villa / Schloss | 4 | 1 | 1.467.047 € |
| Hotel | 4 | 0 | 1.408.000 € |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.