Marktdaten für August 2026
8.958
Kauf-Inserate
463
davon von privaten Anbietern
5,2 %
Privatanteil
10
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 5.566 | 247 | 415.549 € |
| Wohnung | 2.154 | 135 | 255.659 € |
| Gewerbe- und Büro | 439 | 10 | 590.501 € |
| Bauland | 437 | 47 | 234.282 € |
| Renditeobjekt | 261 | 8 | 904.675 € |
| Gastronomie | 37 | 3 | 915.926 € |
| Sonstiges | 24 | 0 | 536.477 € |
| Parkplatz / Garage | 16 | 5 | 19.942 € |
| Mehrfamilienhaus | 13 | 1 | 336.238 € |
| Ferienimmobilie | 6 | 6 | 2.100.480 € |
| Villa / Schloss | 2 | 1 | 1.122.925 € |
| Hotel | 2 | 0 | 2.950.000 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 900.000 € |
Zeitraum 01.08.2026 bis 31.08.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.09.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.