Données du marché pour Août 2026
8.958
Annonces de vente
463
dont de vendeurs privés
5,2 %
Part de privés
10
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 5.566 | 247 | 415.549 € |
| Wohnung | 2.154 | 135 | 255.659 € |
| Gewerbe- und Büro | 439 | 10 | 590.501 € |
| Bauland | 437 | 47 | 234.282 € |
| Renditeobjekt | 261 | 8 | 904.675 € |
| Gastronomie | 37 | 3 | 915.926 € |
| Sonstiges | 24 | 0 | 536.477 € |
| Parkplatz / Garage | 16 | 5 | 19.942 € |
| Mehrfamilienhaus | 13 | 1 | 336.238 € |
| Ferienimmobilie | 6 | 6 | 2.100.480 € |
| Villa / Schloss | 2 | 1 | 1.122.925 € |
| Hotel | 2 | 0 | 2.950.000 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 900.000 € |
Période 01.08.2026 au 31.08.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.09.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données