Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage
18.337
Kauf-Inserate
934
davon von privaten Anbietern
5,1 %
Privatanteil
18
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 10.926 | 478 | 422.672 € |
| Wohnung | 4.790 | 274 | 252.792 € |
| Bauland | 898 | 97 | 242.829 € |
| Gewerbe- und Büro | 877 | 41 | 700.910 € |
| Renditeobjekt | 628 | 15 | 992.754 € |
| Gastronomie | 89 | 7 | 1.113.374 € |
| Sonstiges | 62 | 1 | 645.399 € |
| Parkplatz / Garage | 30 | 8 | 93.988 € |
| Mehrfamilienhaus | 21 | 2 | 342.537 € |
| Ferienimmobilie | 10 | 10 | 1.271.012 € |
| Villa / Schloss | 2 | 1 | 1.122.925 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 2 | 0 | 530.000 € |
| Hotel | 2 | 0 | 2.950.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.