Données du marché pour Juillet 2026
10.005
Annonces de vente
513
dont de vendeurs privés
5,1 %
Part de privés
26
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 5.741 | 254 | 430.243 € |
| Wohnung | 2.783 | 154 | 249.341 € |
| Bauland | 495 | 53 | 247.716 € |
| Gewerbe- und Büro | 480 | 32 | 786.570 € |
| Renditeobjekt | 382 | 7 | 1.036.462 € |
| Gastronomie | 52 | 4 | 1.277.914 € |
| Sonstiges | 43 | 1 | 640.107 € |
| Parkplatz / Garage | 15 | 3 | 168.035 € |
| Mehrfamilienhaus | 9 | 1 | 356.353 € |
| Ferienimmobilie | 4 | 4 | 26.810 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 160.000 € |
Période 01.07.2026 au 31.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données