Marktdaten für Juli 2026
10.005
Kauf-Inserate
513
davon von privaten Anbietern
5,1 %
Privatanteil
26
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 5.741 | 254 | 430.243 € |
| Wohnung | 2.783 | 154 | 249.341 € |
| Bauland | 495 | 53 | 247.716 € |
| Gewerbe- und Büro | 480 | 32 | 786.570 € |
| Renditeobjekt | 382 | 7 | 1.036.462 € |
| Gastronomie | 52 | 4 | 1.277.914 € |
| Sonstiges | 43 | 1 | 640.107 € |
| Parkplatz / Garage | 15 | 3 | 168.035 € |
| Mehrfamilienhaus | 9 | 1 | 356.353 € |
| Ferienimmobilie | 4 | 4 | 26.810 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 160.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 31.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.