Données du marché pour Septembre 2026
3.845
Annonces de vente
202
dont de vendeurs privés
5,3 %
Part de privés
11
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 2.607 | 102 | 523.146 € |
| Wohnung | 539 | 18 | 348.361 € |
| Bauland | 452 | 70 | 299.654 € |
| Gewerbe- und Büro | 103 | 5 | 1.051.751 € |
| Renditeobjekt | 103 | 2 | 969.043 € |
| Sonstiges | 16 | 1 | 552.115 € |
| Gastronomie | 11 | 0 | 663.409 € |
| Parkplatz / Garage | 8 | 3 | 5.200 € |
| Mehrfamilienhaus | 5 | 1 | 1.048.400 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 0 | 393.000 € |
Période 01.09.2026 au 30.09.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.10.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données