Marktdaten für September 2026
3.845
Kauf-Inserate
202
davon von privaten Anbietern
5,3 %
Privatanteil
11
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 2.607 | 102 | 523.146 € |
| Wohnung | 539 | 18 | 348.361 € |
| Bauland | 452 | 70 | 299.654 € |
| Gewerbe- und Büro | 103 | 5 | 1.051.751 € |
| Renditeobjekt | 103 | 2 | 969.043 € |
| Sonstiges | 16 | 1 | 552.115 € |
| Gastronomie | 11 | 0 | 663.409 € |
| Parkplatz / Garage | 8 | 3 | 5.200 € |
| Mehrfamilienhaus | 5 | 1 | 1.048.400 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 0 | 393.000 € |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.