Marktdaten für August 2026
14.155
Kauf-Inserate
908
davon von privaten Anbietern
6,4 %
Privatanteil
12
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 7.234 | 350 | 749.834 € |
| Wohnung | 5.198 | 381 | 433.530 € |
| Bauland | 856 | 122 | 616.094 € |
| Gewerbe- und Büro | 422 | 24 | 806.140 € |
| Renditeobjekt | 232 | 10 | 1.331.086 € |
| Sonstiges | 77 | 1 | 253.321 € |
| Gastronomie | 54 | 4 | 2.602.613 € |
| Parkplatz / Garage | 52 | 10 | 30.806 € |
| Mehrfamilienhaus | 20 | 1 | 975.966 € |
| Ferienimmobilie | 4 | 3 | 203.050 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 4 | 1 | 2.772.500 € |
| Villa / Schloss | 1 | 1 | 659.000 € |
| Hotel | 1 | 0 | 700.000 € |
Zeitraum 01.08.2026 bis 31.08.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.09.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.