Données du marché pour Juillet 2026
111.232
Annonces de vente
5.389
dont de vendeurs privés
4,8 %
Part de privés
27
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 60.153 | 2.395 | 605.381 € |
| Wohnung | 36.394 | 1.798 | 367.617 € |
| Bauland | 6.001 | 729 | 365.052 € |
| Gewerbe- und Büro | 3.604 | 235 | 861.254 € |
| Renditeobjekt | 3.505 | 75 | 1.031.557 € |
| Gastronomie | 492 | 19 | 1.398.474 € |
| Sonstiges | 467 | 21 | 327.899 € |
| Parkplatz / Garage | 350 | 65 | 77.653 € |
| Mehrfamilienhaus | 156 | 13 | 721.125 € |
| Ferienimmobilie | 58 | 34 | 121.433 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 25 | 3 | 729.625 € |
| Hotel | 24 | 0 | 1.004.015 € |
| Villa / Schloss | 3 | 2 | 2.740.000 € |
Période 01.07.2026 au 31.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Qui détecte tôt les vendeurs privés mène le premier entretien. reAccess vous montre les annonces derrière ces chiffres — avec indications de contact, généralement quelques minutes après la publication.
Essayer gratuitement pendant 10 joursAucun moyen de paiement requis · L'accès prend fin automatiquement
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données