Marktdaten für Juli 2026
111.232
Kauf-Inserate
5.389
davon von privaten Anbietern
4,8 %
Privatanteil
27
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 60.153 | 2.395 | 605.381 € |
| Wohnung | 36.394 | 1.798 | 367.617 € |
| Bauland | 6.001 | 729 | 365.052 € |
| Gewerbe- und Büro | 3.604 | 235 | 861.254 € |
| Renditeobjekt | 3.505 | 75 | 1.031.557 € |
| Gastronomie | 492 | 19 | 1.398.474 € |
| Sonstiges | 467 | 21 | 327.899 € |
| Parkplatz / Garage | 350 | 65 | 77.653 € |
| Mehrfamilienhaus | 156 | 13 | 721.125 € |
| Ferienimmobilie | 58 | 34 | 121.433 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 25 | 3 | 729.625 € |
| Hotel | 24 | 0 | 1.004.015 € |
| Villa / Schloss | 3 | 2 | 2.740.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 31.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch