Données du marché pour Août 2026
1.565
Annonces de vente
136
dont de vendeurs privés
8,7 %
Part de privés
10
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 1.071 | 65 | 333.412 € |
| Wohnung | 210 | 24 | 173.674 € |
| Bauland | 100 | 41 | 122.230 € |
| Gewerbe- und Büro | 75 | 3 | 738.822 € |
| Renditeobjekt | 72 | 1 | 549.387 € |
| Gastronomie | 22 | 1 | 646.500 € |
| Mehrfamilienhaus | 7 | 1 | 213.414 € |
| Ferienimmobilie | 3 | 0 | 28.667 € |
| Sonstiges | 3 | 0 | 101.226 € |
| Parkplatz / Garage | 2 | 0 | 24.500 € |
Période 01.08.2026 au 31.08.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.09.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données