Marktdaten für September 2026
1.662
Kauf-Inserate
137
davon von privaten Anbietern
8,2 %
Privatanteil
9
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 1.040 | 75 | 320.378 € |
| Wohnung | 305 | 16 | 190.996 € |
| Bauland | 110 | 38 | 85.483 € |
| Gewerbe- und Büro | 81 | 2 | 448.823 € |
| Renditeobjekt | 78 | 1 | 662.736 € |
| Sonstiges | 21 | 2 | 22.727 € |
| Gastronomie | 14 | 0 | 511.786 € |
| Mehrfamilienhaus | 7 | 0 | 162.829 € |
| Parkplatz / Garage | 2 | 2 | 2.800 € |
| Villa / Schloss | 2 | 0 | 791.450 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 1 | 650.000 € |
| Hotel | 1 | 0 | 390.000 € |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.