Données du marché pour Septembre 2026
1.662
Annonces de vente
137
dont de vendeurs privés
8,2 %
Part de privés
9
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 1.040 | 75 | 320.378 € |
| Wohnung | 305 | 16 | 190.996 € |
| Bauland | 110 | 38 | 85.483 € |
| Gewerbe- und Büro | 81 | 2 | 448.823 € |
| Renditeobjekt | 78 | 1 | 662.736 € |
| Sonstiges | 21 | 2 | 22.727 € |
| Gastronomie | 14 | 0 | 511.786 € |
| Mehrfamilienhaus | 7 | 0 | 162.829 € |
| Parkplatz / Garage | 2 | 2 | 2.800 € |
| Villa / Schloss | 2 | 0 | 791.450 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 1 | 650.000 € |
| Hotel | 1 | 0 | 390.000 € |
Période 01.09.2026 au 30.09.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.10.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données