Marktdaten für August 2026
1.565
Kauf-Inserate
136
davon von privaten Anbietern
8,7 %
Privatanteil
10
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 1.071 | 65 | 333.412 € |
| Wohnung | 210 | 24 | 173.674 € |
| Bauland | 100 | 41 | 122.230 € |
| Gewerbe- und Büro | 75 | 3 | 738.822 € |
| Renditeobjekt | 72 | 1 | 549.387 € |
| Gastronomie | 22 | 1 | 646.500 € |
| Mehrfamilienhaus | 7 | 1 | 213.414 € |
| Ferienimmobilie | 3 | 0 | 28.667 € |
| Sonstiges | 3 | 0 | 101.226 € |
| Parkplatz / Garage | 2 | 0 | 24.500 € |
Zeitraum 01.08.2026 bis 31.08.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.09.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.