Données du marché pour Juillet 2026
1.819
Annonces de vente
139
dont de vendeurs privés
7,6 %
Part de privés
24
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 1.188 | 66 | 263.290 € |
| Wohnung | 263 | 14 | 234.088 € |
| Bauland | 185 | 49 | 52.963 € |
| Renditeobjekt | 83 | 4 | 579.728 € |
| Gewerbe- und Büro | 61 | 2 | 619.636 € |
| Sonstiges | 13 | 2 | 102.143 € |
| Gastronomie | 11 | 0 | 593.409 € |
| Mehrfamilienhaus | 5 | 1 | 211.600 € |
| Ferienimmobilie | 4 | 0 | 47.500 € |
| Hotel | 3 | 0 | 334.667 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 2 | 1 | 363.000 € |
| Parkplatz / Garage | 1 | 0 | 1.185.000 € |
Période 01.07.2026 au 31.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données