Marktdaten für Juli 2026
1.819
Kauf-Inserate
139
davon von privaten Anbietern
7,6 %
Privatanteil
24
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 1.188 | 66 | 263.290 € |
| Wohnung | 263 | 14 | 234.088 € |
| Bauland | 185 | 49 | 52.963 € |
| Renditeobjekt | 83 | 4 | 579.728 € |
| Gewerbe- und Büro | 61 | 2 | 619.636 € |
| Sonstiges | 13 | 2 | 102.143 € |
| Gastronomie | 11 | 0 | 593.409 € |
| Mehrfamilienhaus | 5 | 1 | 211.600 € |
| Ferienimmobilie | 4 | 0 | 47.500 € |
| Hotel | 3 | 0 | 334.667 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 2 | 1 | 363.000 € |
| Parkplatz / Garage | 1 | 0 | 1.185.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 31.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.