Données du marché pour Septembre 2026
3.865
Annonces de vente
176
dont de vendeurs privés
4,6 %
Part de privés
11
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 2.247 | 96 | 529.894 € |
| Wohnung | 1.076 | 44 | 318.002 € |
| Bauland | 222 | 26 | 417.932 € |
| Renditeobjekt | 152 | 6 | 908.863 € |
| Gewerbe- und Büro | 136 | 4 | 1.376.920 € |
| Gastronomie | 17 | 0 | 829.769 € |
| Sonstiges | 4 | 0 | 259.000 € |
| Mehrfamilienhaus | 3 | 0 | 1.123.000 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 3 | 0 | 1.310.000 € |
| Villa / Schloss | 2 | 0 | 939.750 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 0 | 420.000 € |
| Parkplatz / Garage | 1 | 0 | 75.000 € |
| Hotel | 1 | 0 | – |
Période 01.09.2026 au 30.09.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.10.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données