Marktdaten für September 2026
3.865
Kauf-Inserate
176
davon von privaten Anbietern
4,6 %
Privatanteil
11
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 2.247 | 96 | 529.894 € |
| Wohnung | 1.076 | 44 | 318.002 € |
| Bauland | 222 | 26 | 417.932 € |
| Renditeobjekt | 152 | 6 | 908.863 € |
| Gewerbe- und Büro | 136 | 4 | 1.376.920 € |
| Gastronomie | 17 | 0 | 829.769 € |
| Sonstiges | 4 | 0 | 259.000 € |
| Mehrfamilienhaus | 3 | 0 | 1.123.000 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 3 | 0 | 1.310.000 € |
| Villa / Schloss | 2 | 0 | 939.750 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 0 | 420.000 € |
| Parkplatz / Garage | 1 | 0 | 75.000 € |
| Hotel | 1 | 0 | – |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.