Données du marché pour Août 2026
3.632
Annonces de vente
204
dont de vendeurs privés
5,6 %
Part de privés
12
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 2.113 | 101 | 573.239 € |
| Wohnung | 1.028 | 52 | 559.904 € |
| Bauland | 179 | 17 | 481.782 € |
| Renditeobjekt | 141 | 6 | 1.133.563 € |
| Gewerbe- und Büro | 113 | 4 | 863.238 € |
| Sonstiges | 24 | 14 | 1.501.658 € |
| Gastronomie | 14 | 0 | 1.531.000 € |
| Mehrfamilienhaus | 8 | 1 | 600.500 € |
| Parkplatz / Garage | 5 | 3 | 40.800 € |
| Ferienimmobilie | 3 | 3 | 58.833 € |
| Villa / Schloss | 3 | 3 | 3.816.667 € |
| Hotel | 1 | 0 | – |
Période 01.08.2026 au 31.08.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.09.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données