Marktdaten für August 2026
3.632
Kauf-Inserate
204
davon von privaten Anbietern
5,6 %
Privatanteil
12
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 2.113 | 101 | 573.239 € |
| Wohnung | 1.028 | 52 | 559.904 € |
| Bauland | 179 | 17 | 481.782 € |
| Renditeobjekt | 141 | 6 | 1.133.563 € |
| Gewerbe- und Büro | 113 | 4 | 863.238 € |
| Sonstiges | 24 | 14 | 1.501.658 € |
| Gastronomie | 14 | 0 | 1.531.000 € |
| Mehrfamilienhaus | 8 | 1 | 600.500 € |
| Parkplatz / Garage | 5 | 3 | 40.800 € |
| Ferienimmobilie | 3 | 3 | 58.833 € |
| Villa / Schloss | 3 | 3 | 3.816.667 € |
| Hotel | 1 | 0 | – |
Zeitraum 01.08.2026 bis 31.08.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.09.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.