Données du marché pour Septembre 2026
4.989
Annonces de vente
187
dont de vendeurs privés
3,7 %
Part de privés
11
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 2.307 | 82 | 414.590 € |
| Wohnung | 1.848 | 46 | 220.593 € |
| Bauland | 284 | 47 | 259.125 € |
| Renditeobjekt | 253 | 2 | 769.718 € |
| Gewerbe- und Büro | 205 | 5 | 682.303 € |
| Parkplatz / Garage | 25 | 2 | 12.381 € |
| Gastronomie | 25 | 0 | 795.500 € |
| Sonstiges | 23 | 0 | 84.142 € |
| Mehrfamilienhaus | 14 | 2 | 277.714 € |
| Ferienimmobilie | 2 | 0 | 138.500 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 2 | 1 | 574.500 € |
| Hotel | 1 | 0 | 2.900.000 € |
Période 01.09.2026 au 30.09.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.10.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données