Marktdaten für September 2026
4.989
Kauf-Inserate
187
davon von privaten Anbietern
3,7 %
Privatanteil
11
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 2.307 | 82 | 414.590 € |
| Wohnung | 1.848 | 46 | 220.593 € |
| Bauland | 284 | 47 | 259.125 € |
| Renditeobjekt | 253 | 2 | 769.718 € |
| Gewerbe- und Büro | 205 | 5 | 682.303 € |
| Parkplatz / Garage | 25 | 2 | 12.381 € |
| Gastronomie | 25 | 0 | 795.500 € |
| Sonstiges | 23 | 0 | 84.142 € |
| Mehrfamilienhaus | 14 | 2 | 277.714 € |
| Ferienimmobilie | 2 | 0 | 138.500 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 2 | 1 | 574.500 € |
| Hotel | 1 | 0 | 2.900.000 € |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.