Données du marché pour Juillet 2026
5.394
Annonces de vente
229
dont de vendeurs privés
4,2 %
Part de privés
29
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 2.586 | 88 | 436.637 € |
| Wohnung | 1.855 | 38 | 221.535 € |
| Bauland | 384 | 72 | 297.859 € |
| Renditeobjekt | 269 | 3 | 487.993 € |
| Gewerbe- und Büro | 211 | 11 | 608.570 € |
| Parkplatz / Garage | 26 | 14 | 10.739 € |
| Sonstiges | 26 | 0 | 292.225 € |
| Gastronomie | 21 | 1 | 689.764 € |
| Mehrfamilienhaus | 11 | 1 | 345.164 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 3 | 0 | 100.583 € |
| Ferienimmobilie | 2 | 1 | 44.500 € |
Période 01.07.2026 au 31.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données