Marktdaten für Juli 2026
5.394
Kauf-Inserate
229
davon von privaten Anbietern
4,2 %
Privatanteil
29
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 2.586 | 88 | 436.637 € |
| Wohnung | 1.855 | 38 | 221.535 € |
| Bauland | 384 | 72 | 297.859 € |
| Renditeobjekt | 269 | 3 | 487.993 € |
| Gewerbe- und Büro | 211 | 11 | 608.570 € |
| Parkplatz / Garage | 26 | 14 | 10.739 € |
| Sonstiges | 26 | 0 | 292.225 € |
| Gastronomie | 21 | 1 | 689.764 € |
| Mehrfamilienhaus | 11 | 1 | 345.164 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 3 | 0 | 100.583 € |
| Ferienimmobilie | 2 | 1 | 44.500 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 31.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.