Marktdaten für Juli 2026
2.025
Kauf-Inserate
130
davon von privaten Anbietern
6,4 %
Privatanteil
28
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 1.305 | 78 | 306.686 € |
| Wohnung | 315 | 13 | 138.866 € |
| Bauland | 163 | 35 | 113.974 € |
| Gewerbe- und Büro | 97 | 4 | 567.933 € |
| Renditeobjekt | 88 | 0 | 965.962 € |
| Gastronomie | 24 | 0 | 994.750 € |
| Sonstiges | 24 | 0 | 77.655 € |
| Mehrfamilienhaus | 5 | 0 | 526.750 € |
| Parkplatz / Garage | 2 | 0 | 4.100 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 525.000 € |
| Hotel | 1 | 0 | 4.614.540 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 31.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.