Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage · Nordrhein Westfalen
1.803
Kauf-Inserate
66
davon von privaten Anbietern
3,7 %
Privatanteil
19
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 1.292 | 41 | 550.328 € |
| Wohnung | 293 | 11 | 313.714 € |
| Bauland | 94 | 8 | 368.340 € |
| Renditeobjekt | 63 | 0 | 971.071 € |
| Gewerbe- und Büro | 42 | 5 | 899.697 € |
| Mehrfamilienhaus | 8 | 0 | 607.875 € |
| Gastronomie | 8 | 1 | 1.099.125 € |
| Parkplatz / Garage | 1 | 0 | 24.970 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 458.000 € |
| Sonstiges | 1 | 0 | 630.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch