Marktdaten für September 2026 · Nordrhein Westfalen
1.139
Kauf-Inserate
54
davon von privaten Anbietern
4,7 %
Privatanteil
9
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 694 | 34 | 472.831 € |
| Haus | 258 | 11 | 1.065.076 € |
| Renditeobjekt | 97 | 2 | 1.411.931 € |
| Gewerbe- und Büro | 36 | 3 | 1.363.356 € |
| Parkplatz / Garage | 22 | 2 | 24.200 € |
| Bauland | 20 | 1 | 742.742 € |
| Sonstiges | 9 | 0 | 238.744 € |
| Gastronomie | 2 | 1 | 650.000 € |
| Mehrfamilienhaus | 1 | 0 | 3.199.000 € |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch