Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage · Nordrhein Westfalen
698
Kauf-Inserate
28
davon von privaten Anbietern
4 %
Privatanteil
18
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 523 | 19 | 437.709 € |
| Wohnung | 83 | 5 | 199.133 € |
| Renditeobjekt | 35 | 0 | 584.831 € |
| Bauland | 31 | 2 | 244.233 € |
| Gewerbe- und Büro | 15 | 2 | 1.441.841 € |
| Sonstiges | 4 | 0 | 5.000 € |
| Parkplatz / Garage | 3 | 0 | 8.667 € |
| Mehrfamilienhaus | 2 | 0 | 248.500 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 899.000 € |
| Gastronomie | 1 | 0 | 1.399.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch