Données du marché pour Août 2026
6.844
Annonces de vente
442
dont de vendeurs privés
6,5 %
Part de privés
11
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 3.697 | 205 | 571.728 € |
| Wohnung | 2.370 | 162 | 454.304 € |
| Bauland | 279 | 41 | 415.649 € |
| Renditeobjekt | 222 | 9 | 1.163.155 € |
| Gewerbe- und Büro | 196 | 18 | 784.635 € |
| Gastronomie | 23 | 1 | 4.887.250 € |
| Sonstiges | 20 | 0 | 134.582 € |
| Parkplatz / Garage | 18 | 4 | 47.969 € |
| Mehrfamilienhaus | 13 | 1 | 633.400 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 4 | 0 | 674.625 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 1 | 9.500 € |
| Villa / Schloss | 1 | 0 | 555.000 € |
Période 01.08.2026 au 31.08.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.09.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données