Marktdaten für August 2026
6.844
Kauf-Inserate
442
davon von privaten Anbietern
6,5 %
Privatanteil
11
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 3.697 | 205 | 571.728 € |
| Wohnung | 2.370 | 162 | 454.304 € |
| Bauland | 279 | 41 | 415.649 € |
| Renditeobjekt | 222 | 9 | 1.163.155 € |
| Gewerbe- und Büro | 196 | 18 | 784.635 € |
| Gastronomie | 23 | 1 | 4.887.250 € |
| Sonstiges | 20 | 0 | 134.582 € |
| Parkplatz / Garage | 18 | 4 | 47.969 € |
| Mehrfamilienhaus | 13 | 1 | 633.400 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 4 | 0 | 674.625 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 1 | 9.500 € |
| Villa / Schloss | 1 | 0 | 555.000 € |
Zeitraum 01.08.2026 bis 31.08.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.09.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.