Marktdaten für September 2026
8.003
Kauf-Inserate
383
davon von privaten Anbietern
4,8 %
Privatanteil
12
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 4.318 | 178 | 514.057 € |
| Wohnung | 2.782 | 153 | 370.821 € |
| Bauland | 320 | 31 | 308.703 € |
| Renditeobjekt | 240 | 6 | 1.020.578 € |
| Gewerbe- und Büro | 202 | 11 | 859.509 € |
| Gastronomie | 41 | 1 | 2.136.925 € |
| Parkplatz / Garage | 35 | 2 | 47.323 € |
| Sonstiges | 30 | 0 | 211.618 € |
| Villa / Schloss | 18 | 0 | 492.556 € |
| Mehrfamilienhaus | 15 | 1 | 1.305.657 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 0 | 20.000 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | – |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.