Données du marché pour Septembre 2026
8.003
Annonces de vente
383
dont de vendeurs privés
4,8 %
Part de privés
12
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 4.318 | 178 | 514.057 € |
| Wohnung | 2.782 | 153 | 370.821 € |
| Bauland | 320 | 31 | 308.703 € |
| Renditeobjekt | 240 | 6 | 1.020.578 € |
| Gewerbe- und Büro | 202 | 11 | 859.509 € |
| Gastronomie | 41 | 1 | 2.136.925 € |
| Parkplatz / Garage | 35 | 2 | 47.323 € |
| Sonstiges | 30 | 0 | 211.618 € |
| Villa / Schloss | 18 | 0 | 492.556 € |
| Mehrfamilienhaus | 15 | 1 | 1.305.657 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 0 | 20.000 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | – |
Période 01.09.2026 au 30.09.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.10.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données