Données du marché pour Juillet 2026
7.969
Annonces de vente
434
dont de vendeurs privés
5,4 %
Part de privés
26
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 4.519 | 193 | 521.880 € |
| Wohnung | 2.527 | 158 | 385.490 € |
| Bauland | 447 | 58 | 301.524 € |
| Renditeobjekt | 193 | 3 | 1.523.638 € |
| Gewerbe- und Büro | 187 | 16 | 1.208.420 € |
| Gastronomie | 28 | 0 | 3.067.958 € |
| Sonstiges | 28 | 1 | 79.498 € |
| Mehrfamilienhaus | 20 | 1 | 965.675 € |
| Parkplatz / Garage | 16 | 3 | 25.982 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 2 | 0 | 1.670.000 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 0 | – |
| Villa / Schloss | 1 | 1 | 1.280.000 € |
Période 01.07.2026 au 31.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données