Marktdaten für Juli 2026
7.969
Kauf-Inserate
434
davon von privaten Anbietern
5,4 %
Privatanteil
26
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 4.519 | 193 | 521.880 € |
| Wohnung | 2.527 | 158 | 385.490 € |
| Bauland | 447 | 58 | 301.524 € |
| Renditeobjekt | 193 | 3 | 1.523.638 € |
| Gewerbe- und Büro | 187 | 16 | 1.208.420 € |
| Gastronomie | 28 | 0 | 3.067.958 € |
| Sonstiges | 28 | 1 | 79.498 € |
| Mehrfamilienhaus | 20 | 1 | 965.675 € |
| Parkplatz / Garage | 16 | 3 | 25.982 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 2 | 0 | 1.670.000 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 0 | – |
| Villa / Schloss | 1 | 1 | 1.280.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 31.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.