Données du marché pour Septembre 2026
882
Annonces de vente
33
dont de vendeurs privés
3,7 %
Part de privés
12
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 457 | 16 | 273.082 € |
| Haus | 336 | 9 | 491.443 € |
| Renditeobjekt | 33 | 1 | 682.997 € |
| Gewerbe- und Büro | 29 | 1 | 1.555.215 € |
| Bauland | 15 | 4 | 904.625 € |
| Parkplatz / Garage | 8 | 1 | 60.357 € |
| Sonstiges | 2 | 0 | 961.500 € |
| Mehrfamilienhaus | 1 | 0 | 415.000 € |
| Villa / Schloss | 1 | 1 | 1.399.000 € |
Période 01.09.2026 au 30.09.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.10.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données