Marktdaten für September 2026
882
Kauf-Inserate
33
davon von privaten Anbietern
3,7 %
Privatanteil
12
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 457 | 16 | 273.082 € |
| Haus | 336 | 9 | 491.443 € |
| Renditeobjekt | 33 | 1 | 682.997 € |
| Gewerbe- und Büro | 29 | 1 | 1.555.215 € |
| Bauland | 15 | 4 | 904.625 € |
| Parkplatz / Garage | 8 | 1 | 60.357 € |
| Sonstiges | 2 | 0 | 961.500 € |
| Mehrfamilienhaus | 1 | 0 | 415.000 € |
| Villa / Schloss | 1 | 1 | 1.399.000 € |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.