Marktdaten für Juli 2026
4.563
Kauf-Inserate
187
davon von privaten Anbietern
4,1 %
Privatanteil
26
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 3.198 | 106 | 1.353.844 € |
| Wohnung | 563 | 15 | 364.399 € |
| Bauland | 526 | 57 | 245.881 € |
| Renditeobjekt | 118 | 0 | 857.644 € |
| Gewerbe- und Büro | 102 | 4 | 1.012.534 € |
| Gastronomie | 25 | 2 | 1.000.538 € |
| Sonstiges | 19 | 0 | 916.111 € |
| Parkplatz / Garage | 6 | 2 | 7.800 € |
| Mehrfamilienhaus | 4 | 0 | 727.225 € |
| Ferienimmobilie | 2 | 1 | 56.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 31.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.